
ハウスクリーニング 全体清掃
ハウスクリーニング 全体清掃のご案内
ベアーズのハウスクリーニング技術の全てを駆使し、お家をまるごとクリーニングいたします。
転居時のクリーニングや、お家・お部屋の若返りをお考えの方にオススメです。
心機一転・リフレッシュしたいときにはぜひご利用ください。
| クリーニング内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 全体 | 31,500円~ |
ロイヤルハウスクリーニング特典
|
|
|
サービス時の駐車料金、交通費が無料。 |
ハウスクリーニング 全体清掃の特徴
- 転居時だけでなく、居住中でもご利用いただけます。いつものお部屋のプチリフォームに!
- 専用洗剤で市販洗剤には落とせない汚れも落とします。
- キッチン、換気扇、トイレ、洗面所、浴室、窓・サッシ・網戸、エアコン・・・あらゆる所を徹底的にクリーニングいたします。
基本作業内容
- キッチン
- 換気扇(レンジフード)
- 浴室
- 洗面所
- トイレ
- 窓ガラス
- 網戸
- 収納
- 玄関
- 床など
※備え付け設備を対象としています。特殊な設備がある場合は予めご相談下さい。
所要時間
2時間~
※所要時間はおおよその目安です。
料金【入退居時】
| サービス内容 | 平米数 | 料金(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 特別割引料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体のクリーニング | 15㎡以下 | 31,500円 | 34,650円 | 37,800円 | 29,920円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体のクリーニング | 30㎡以下 | 42,000円 | 46,200円 | 50,400円 | 39,900円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体のクリーニング | 50㎡以下 | 47,250円 | 51,980円 | 54,180円 | 44,890円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体のクリーニング | 75㎡以下 | 52,500円 | 57,750円 | 63,000円 | 49,880円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体のクリーニング | 100㎡以下 | 73,500円 | 80,850円 | 88,200円 | 69,830円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体のクリーニング | 125㎡以下 | 84,000円 | 92,400円 | 100,800円 | 79,800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体のクリーニング | 125㎡以上 | お見積もり | お見積もり | お見積もり | お見積もり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
料金はサービス日によって異なります。以下のカレンダーをご参照ください。 ■:A料金 ■:B料金 ■:C料金 ■:特別割引料金 ■:休業日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 一戸建ての場合、上記の1.5倍の料金となります。予めご了承ください。
料金【居住中】
| サービス内容 | 平米数 | 料金(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 特別割引料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体のクリーニング | 15㎡以下 | 47,250円 | 51,980円 | 56,700円 | 44,890円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体のクリーニング | 30㎡以下 | 63,000円 | 69,300円 | 75,600円 | 59,850円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体のクリーニング | 50㎡以下 | 70,785円 | 77,860円 | 84,940円 | 67,250円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体のクリーニング | 75㎡以下 | 78,750円 | 86,630円 | 94,500円 | 74,810円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体のクリーニング | 100㎡以下 | 110,250円 | 121,280円 | 132,300円 | 104,740円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体のクリーニング | 125㎡以下 | 126,000円 | 138,600円 | 151,200円 | 119,700円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体のクリーニング | 125㎡以上 | お見積もり | お見積もり | お見積もり | お見積もり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
料金はサービス日によって異なります。以下のカレンダーをご参照ください。
■:A料金 ■:B料金 ■:C料金 ■:特別割引料金 ■:休業日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 一戸建ての場合、上記の1.5倍の料金となります。予めご了承ください。



























