
オフィス・ビル清掃 参考価格
参考価格による料金・作業内容の一覧表です。
ご要望に合わせて作業内容のカスタマイズも行っております。
お客様環境に合わせた最適なメニューや価格をご提案させていただく為に、
現地調査による見積もり(無料)を是非ご活用くださいませ。
カーペット洗浄
| 15m2以下 | \12,600~\21,000 |
|---|---|
| 502以下 | \15,750~\31,500 |
| 1002以下 | \26,250~\42,000 |
| 1002以上 | \31,500~ |
| 床洗浄剥離ワックス | お見積もり |
| フィルター洗浄 (壁掛け) | \2,625~ |
|---|---|
| フィルター洗浄 (天井埋込) | \3,675~ |
| 内部洗浄 (壁掛け) | \13,440 |
| 内部洗浄 (天井埋込) | \34,125 ~ |
| 室外機 | \5,250 |
| 店舗ガラス | ¥お見積もり |
|---|---|
| 窓・網戸 (110cm×200cm) | ¥3,045/1枚 |
| ブラインド 20m2 (※) | ¥34,000~ |
| 蛍光灯 | ¥420/1其 |
| トイレ | ¥10,290~ |
| 排気ファン・ダクト清掃 | ¥52,500~ |
| キッチン | ¥17,640~ |
|---|---|
| レンジフード | ¥16,590~ |
| 外壁清掃 | ¥お見積もり |
| 貯水槽清掃 | ¥お見積もり |
| 害虫駆除 | ¥お見積もり |
| グリーストラップ清掃 | ¥お見積もり |
| 週1回2時間プラン | 月額 \21,000~ |
|---|---|
| 週1回3時間プラン | 月額 \31,500~ |
| 週2回2時間プラン | 月額 \37,800~ |
|---|---|
| 週5回5時間プラン | 月額 \178,500~ |
大阪支社:0120-528-902
9:00〜21:00
平日・土日祝ともに受付しております。
※12/31~1/3は誠に勝手ながら休業期間とさせて頂きます。
(FAX、メールは24時間受付しております。)
9:00〜21:00 以外の時間はお手数をおかけしますが
留守番電話又はメールフォームにご入力をお願いします。
































