家事代行業界のパイオニア企業である、ベアーズがあなたの家事月額を算出いたします。これまで培ってきたノウハウから市場価値を加味し、算出しておりますので説得力が違います。診断結果は数万通り!また診断したら診断書も発行できますので、診断結果を友人や旦那様に見せて盛り上がろう!
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
キッチン掃除 | |||
お風呂掃除 | |||
トイレ掃除 | |||
洗面所掃除 | |||
換気扇掃除 | |||
エアコン掃除 | |||
玄関掃除 | |||
窓掃除 | |||
部屋掃除機がけ | |||
床拭き | |||
洗濯 | |||
日用品の買物 | |||
ゴミ出し | |||
お子様の送り迎え | |||
庭掃除 | |||
食器洗い | |||
布団干し | |||
クリーニングの受け渡し | |||
アイロンがけ | |||
おむつ替え | |||
お風呂入れ | |||
ミルク | |||
食事サポート | |||
朝ごはん作り | |||
昼ごはん作り | |||
晩ごはん作り | |||
ペットの餌やり | |||
ペットのおトイレ | |||
ペットのお散歩 | |||
小計 | |||
税額 | 10% | ||
合計 |