MEMBER
ATHLETE
選手
AIWA SAKAGUCHI
ポジション | キャプテン |
---|---|
生年月日 | 2001年12月15日 |
出身 | 東京都 |
出身校 | 東京農業大学 |
座右の銘 | 未来は今の積み重ね |
自己紹介
メッセージ | 結果を残せるように精一杯頑張ります。 |
---|---|
ベアーズで果たしたい夢 | 駅伝で主要区間を走ってチームに貢献する。 マラソンで活躍すること。 |
好きな食べ物 | 果物 |
Myブーム | 読書 |
陸上を始めたきっかけ | 小学校の区の陸上大会で1位とったこと。 |
地元紹介 | 飲んべえの街と言われているので、飲むのが好きな人にはおすすめです 。 |
必勝アイテム | 応援してもらうこと |
自己ベスト記録
3,000m | 9分24秒11 |
---|---|
5,000m | 15分55秒46 |
10,000m | 33分26秒28 |
ハーフマラソン | 1時間11分18秒 | マラソン | 2時間31分50秒 |
過去の大会記録
北海道マラソン2025 (2025.8.31) | 2時間31分50秒/優勝(MGC出場権獲得) |
---|---|
第43回都道府県対抗女子駅伝競走大会 (2025.1.12) | 33分54秒/区間25位(東京9区 10km) |
第44回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(クイーンズ駅伝) (2024.11.24) | 35分41秒/区間19位(3区 10.6km) |
第10回全日本実業団対抗女子駅伝予選会(プリンセス駅伝) (2024.10.20) | 35分05秒/区間5位(3区 10.7km) |
ベアーズカメリアでは
パートナー企業を募集しています