MEMBER
メンバー
ATHLETE
選手
NAO SAKAMOTO
| 生年月日 | 2004年7月18日 |
|---|---|
| 出身 | 北海道 |
| 出身校 | 札幌創成高等学校 |
| 座右の銘 | 1日1日一歩ずつ |
自己紹介
| メッセージ | 感謝の気持ちを忘れず、周りの方から応援される選手になりたいです。よろしくお願いいたします! |
|---|---|
| ベアーズで果たしたい夢 | クイーンズ駅伝で入賞すること。 |
| 好きな食べ物 | 焼き芋・ピザ・ケーキ |
| Myブーム | お弁当作り・たくさん寝ること |
| 陸上を始めたきっかけ | リレーの選手になりたかったから |
| 地元紹介 | 自然豊か・海鮮が美味しい |
| 必勝アイテム | カステラ |
自己ベスト記録
| 1,500m | 4分35秒72 |
|---|---|
| 3,000m | 9分28秒73 |
| 5,000m | 16分08秒50 |
| 10,000m | – |
過去の大会記録
| 第44回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(クイーンズ駅伝) (2024.11.24) | 23分49秒/区間24位(1区 7km) |
|---|---|
| 第10回全日本実業団対抗女子駅伝予選会(プリンセス駅伝) (2024.10.20) | 23分31秒/区間21位(1区 7km) |
ベアーズカメリアでは
パートナー企業を募集しています